VCDB — Models for make 1322

Distinct models referenced by basevehicle for this makeid. Full aaia_vcdb.model row for each.

modelid modelname vehicletypeid Browse PK Guided
26318 Assailant 800 44 Row Years →
26971 Assailant Zeus 44 Row Years →
26301 Blazer 150 50 Row Years →
26304 Blazer 170 50 Row Years →
29482 Comrade 450 50 Row Years →
26305 Comrade 500 50 Row Years →
29483 Comrade 550 50 Row Years →
26980 Comrade 650 EFI 50 Row Years →
29484 Comrade 750 50 Row Years →
29093 Comrade EFI 650 Limited 50 Row Years →
26296 Dominator 800 50 Row Years →
26297 Dominator 800 4-Door 50 Row Years →
26299 Dominator 800 Hunter Edition 50 Row Years →
26298 Dominator 800 Pro Edition 50 Row Years →
26315 Dominator X2 1000 50 Row Years →
26306 Dominator X2 1000 LT 50 Row Years →
26987 Dominator X2 1000 LT Zeus 50 Row Years →
27507 Dominator X2 1000 LT Zeus V1 50 Row Years →
26988 Dominator X2 1000 SE Zeus 50 Row Years →
26313 Dominator X2 800 50 Row Years →
26317 Dominator X2 800 LT 50 Row Years →
27508 Dominator X2 800 LT V1 50 Row Years →
26989 Dominator X2 800 LT Zeus 50 Row Years →
27509 Dominator X2 800 LT Zeus V1 50 Row Years →
26990 Dominator X2 800 SE Zeus 50 Row Years →
26312 Dominator X2 800 ST 50 Row Years →
27510 Dominator X2 800 ST V1 50 Row Years →
27511 Dominator X2 800 ST V2 50 Row Years →
29485 Dominator X2 ST 50 Row Years →
26316 Dominator X4 1000 50 Row Years →
26307 Dominator X4 1000 LT 50 Row Years →
26991 Dominator X4 1000 LT Zeus 50 Row Years →
27512 Dominator X4 1000 LT Zeus V1 50 Row Years →
26992 Dominator X4 1000 SE Zeus 50 Row Years →
26314 Dominator X4 800 50 Row Years →
26308 Dominator X4 800 LT 50 Row Years →
27513 Dominator X4 800 LT V1 50 Row Years →
26993 Dominator X4 800 LT Zeus 50 Row Years →
27514 Dominator X4 800 LT Zeus V1 50 Row Years →
26994 Dominator X4 800 SE Zeus 50 Row Years →
26310 Dominator X4 800 ST 50 Row Years →
27515 Dominator X4 800 ST V1 50 Row Years →
29486 Dominator X4 ST 50 Row Years →
26302 Raider 1000 50 Row Years →
26311 Raider 800 50 Row Years →
26303 Raider 800 LT 50 Row Years →
26309 Raider 800 ST 50 Row Years →
26300 Raider Pro 800 50 Row Years →
29487 Ravager 50 Row Years →
27085 Ravager 1000 LT Zeus 50 Row Years →
29488 Saber 150 44 Row Years →
29489 Saber 400 44 Row Years →
29490 Saber 550 44 Row Years →
29491 Saber 750 44 Row Years →
29492 X-F3 A/C 50 Row Years →
29493 X-F3 Heat 50 Row Years →
29494 X-F6 50 Row Years →
27516 XForce 2 50 Row Years →
27517 XForce 4 50 Row Years →