aaia_qdb.qualifier

Paginated SELECT * (all columns). Approximate table size from stats: 25,496 rows.

Below: searchable, sortable DataTable for this server page only (50 rows). Use Previous/Next above for other pages.

qualifierid qualifiertext exampletext qualifiertypeid newqualifierid whenmodified PK row
1 CV Joint with <p1 type=size/> H Yoke U-Joint Centers & <p2 type=size/> Ball Stud 1 2006-06-01 16:01:00 Open
2 H Shape 1 2006-06-01 16:01:00 Open
3 L Shape 1 2006-06-01 16:02:00 Open
4 R Circuit not Required 3 2006-06-01 16:02:00 Open
5 S Shape 1 2006-06-01 16:02:00 Open
6 #<p1 type=num/> & #<p2 type=num/> Intake Inlets are Oval 1 2006-06-01 16:02:00 Open
7 #<p1 type=num/> & #<p2 type=num/> Intake Inlets are Round 1 2006-06-01 16:02:00 Open
8 <p1 type=num/> Mounts on Cylinder Head 8 Mounts on Cylinder Head 1 2021-10-08 12:29:00 Open
9 #<p1 type=num/> Relay 1 2006-06-01 16:02:00 Open
10 #<p1 type=num/> Seal 1 2006-06-01 16:02:00 Open
11 #<p1 type=num/> Tensioner 1 2006-06-01 16:02:00 Open
12 #<p1 type=num/> Timing Chain 1 2006-06-01 16:02:00 Open
16 <p1 type=idlist/> Crankshaft Internally Balanced 1 2006-06-01 16:02:00 Open
17 <p1 type=idlist/> Option Label 1 2006-06-01 16:02:00 Open
18 <p1 type=idlist/> Stamped on Transmission Pan 1 2006-06-01 16:02:00 Open
19 <p1 type=name/> Closed Design 1 2006-06-01 16:02:00 Open
20 <p1 type=name/> Open Design 1 2006-06-01 16:02:00 Open
22 <p1 type=name/> <p2 type=num/> Pin Caliper 1 2006-06-01 16:02:00 Open
25 <p1 type=name/> Axle Bushing Kit 1 2006-06-01 16:02:00 Open
26 <p1 type=name/> Brake Code <p2 type=idlist/> 1 2006-06-01 16:02:00 Open
28 <p1 type=name/> Built Chicago Built, Ford-Nippondenso Built (not for countries) 1 2006-06-01 16:02:00 Open
29 with <p1 type=name/> Brake Calipers with Brembo Brake Calipers 1 2024-10-21 13:06:00 Open
32 <p1 type=name/> Cover 1 2006-06-01 16:02:00 Open
35 <p1 type=name/> Design # <p2 type=idlist/> 1 2006-06-01 16:02:00 Open
36 <p1 type=name/> Design Rack & Pinion Gear 1 2006-06-01 16:02:00 Open
37 <p1 type=name/> Design Uses a Y Shaped Tulip with a Y Shaped Opening 3 2006-06-01 16:02:00 Open
39 <p1 type=name/> Double Cardan 1 2006-06-01 16:02:00 Open
41 <p1 type=name/> Equipped 1 2006-06-01 16:02:00 Open
42 <p1 type=name/> Front Caliper 1 2006-06-01 16:02:00 Open
43 <p1 type=name/> Gear Marked <p2 type=idlist/> 1 2006-06-01 16:02:00 Open
44 <p1 type=name/> Ignition - Use with Coils Stamped <p2 type=idlist/> 1 2006-06-01 16:02:00 Open
45 <p1 type=name/> Kit 1 2006-06-01 16:02:00 Open
47 <p1 type=name/> Lightweight A/C Compressor 1 2006-06-01 16:02:00 Open
48 <p1 type=name/> Long Shaft 1 2006-06-01 16:02:00 Open
50 <p1 type=name/> or <p2 type=name/> 1 2006-06-01 16:02:00 Open
51 <p1 type=name/> Plug has Splined Inboard Joint 1 2006-06-01 16:02:00 Open
52 <p1 type=name/> Production 1 2006-06-01 16:02:00 Open
53 <p1 type=name/> Production Engine 1 2006-06-01 16:02:00 Open
54 <p1 type=name/> Pulley 1 2006-06-01 16:02:00 Open
56 <p1 type=name/> Radiator Fan Motor 1 2006-06-01 16:02:00 Open
58 <p1 type=name/> Relay 1 2006-06-01 16:02:00 Open
59 <p1 type=name/> Replacement 1 2006-06-01 16:02:00 Open
60 <p1 type=name/> Replacement for <p2 type=name/> Type 1 2006-06-01 16:02:00 Open
61 <p1 type=name/> Replacement for OEM <p2 type=name/> 1 2006-06-01 16:02:00 Open
63 <p1 type=name/> Series Blue Series 1 2017-11-13 17:28:00 Open
64 <p1 type=name/> Series Chassis 1 2006-06-01 16:02:00 Open
65 <p1 type=name/> Service Replacement 1 2006-06-01 16:02:00 Open
66 <p1 type=name/> Shafts Have Y Shaped Tulip Housings 1 2006-06-01 16:02:00 Open
67 <p1 type=name/> Shafts Have a Black Painted Inboard Joint & Use a Round Inboard Boot 1 2006-06-01 16:02:00 Open
68 <p1 type=name/> Shafts Have a Black Painted Outboard Joint 1 2006-06-01 16:02:00 Open