aaia_pcdb.piescode

Paginated SELECT * (all columns). Approximate table size from stats: 792 rows.

Below: searchable, sortable DataTable for this server page only (50 rows). Use Previous/Next above for other pages.

piescodeid codevalue codeformat fieldformat codedescription source PK row
1 LF ID2 Lifetime PIES Open
2 LGO ID3 Logo Image PIES Open
3 LIF ID3 ID1 Life Cycle Status Code PIES Open
4 1 ID1 CARB Eligible PIES Open
5 0 ID1 Proposed PIES Open
6 E ID1/10 Corrosive Material Open
7 EA ID2 Each ANSI X.12 Element 355 Open
8 DZ ID2 Dozen ANSI X.12 Element 355 Open
9 DRW ID3 Technical Drawing PIES Open
10 PK ID2 Inner Pack (shippable) ANSI X.12 Element 355 Open
11 PI3 ID3 Planogram Inner Pack 3 PIES Open
12 PI2 ID3 Planogram Inner Pack 2 PIES Open
13 PI1 ID3 Planogram Inner Pack 1 PIES Open
14 PH ID2 Pack (PAK) ANSI X.12 Element 355 Open
15 PGC ID3 Product Group PIES Open
16 1.1 ID1/4 Explosives DOT CFR49 Section 172.101 http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=aa9e902bd8b22eb0e98451d5959ab2d5&n=49y2.1.1.3.9&r=PART&ty=HTML#49:2.1.1.3.9.2 Open
17 1.2 ID1/4 Explosives Projected DOT CFR49 Section 172.101 http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=aa9e902bd8b22eb0e98451d5959ab2d5&n=49y2.1.1.3.9&r=PART&ty=HTML#49:2.1.1.3.9.2 Open
18 CTS ID3 ID2 Country of Origin 5 ISO 3166-1 Open
19 CTR ID3 ID2 Country of Origin 4 ISO 3166-1 Open
20 CTQ ID3 ID2 Country of Origin 3 ISO 3166-1 Open
21 CTP ID3 ID2 Country of Origin 2 ISO 3166-1 Open
22 1.4 ID1/4 Explosives No Blast DOT CFR49 Section 172.101 http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=aa9e902bd8b22eb0e98451d5959ab2d5&n=49y2.1.1.3.9&r=PART&ty=HTML#49:2.1.1.3.9.2 Open
23 CTO ID3 ID2 Country of Origin (Primary) ISO 3166-1 Open
24 BR ID2 Brazil ISO 3166-1 Open
25 D ID1 D for DOT Hazardous Material Codes http://www.phmsa.dot.gov/hazmat Open
26 DR ID2 Drum ANSI X.12 Element 355 Open
27 CX ID2 Coil ANSI X.12 Element 355 Open
28 CT ID2 Carton ANSI X.12 Element 355 Open
29 CQ ID2 Cartridge ANSI X.12 Element 355 Open
30 CP ID2 Crate ANSI X.12 Element 355 Open
31 CN ID2 Can ANSI X.12 Element 355 Open
32 CM ID2 Centimeters ANSI X.12 Element 355 Open
33 CH ID2 Container ANSI X.12 Element 355 Open
34 CG ID2 Card ANSI X.12 Element 355 Open
35 CA ID2 Case ANSI X.12 Element 355 Open
36 BX ID2 Box ANSI X.12 Element 355 Open
37 BO ID2 Bottle ANSI X.12 Element 355 Open
38 D.3.B ID1/10 Biohazard Material Open
39 D.2.B ID1/10 Toxic Material Open
40 D.2.A ID1/10 Other Toxic Effects Open
41 D.1.B ID1/10 Immediate Toxic Effects Open
42 D.1.A ID1/10 Immediate Toxic Effects Open
43 C ID1 Criteria C Open
44 BK ID2 Book ANSI X.12 Element 355 Open
45 BIT ID3 Bitmap PIES Open
46 BG ID2 Bag ANSI X.12 Element 355 Open
47 BD ID2 Bundle ANSI X.12 Element 355 Open
48 BC ID2 Bucket ANSI X.12 Element 355 Open
49 1.5 ID1/4 Very Insensitive Explos DOT CFR49 Section 172.101 http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=aa9e902bd8b22eb0e98451d5959ab2d5&n=49y2.1.1.3.9&r=PART&ty=HTML#49:2.1.1.3.9.2 Open
50 1.6 ID1/4 Extremely Insensitive DOT CFR49 Section 172.101 http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=aa9e902bd8b22eb0e98451d5959ab2d5&n=49y2.1.1.3.9&r=PART&ty=HTML#49:2.1.1.3.9.2 Open