aaia_pcdb.changedetails

Paginated SELECT * (all columns). Approximate table size from stats: 420,948 rows.

Below: searchable, sortable DataTable for this server page only (50 rows). Use Previous/Next above for other pages.

changedetailid changeid changeattributestateid tablenameid primarykeycolumnname primarykeybefore primarykeyafter columnname columnvaluebefore columnvalueafter PK row
174 20 3 11 PartTerminologyID 22749 22749 PartsDescriptionId 11289 Open
175 21 1 12 PartsDescriptionID 11290 PartsDescription Microbial enhancer fluid that is added to cleaners to boost microbe activity Open
176 21 1 12 PartsDescriptionID 11290 PartsDescriptionID 11290 Open
177 21 1 11 PartTerminologyID 56717 PartTerminologyName Microbial Enhancer Fluid Open
178 21 1 11 PartTerminologyID 56717 PartsDescriptionId 11290 Open
179 21 1 11 PartTerminologyID 56717 PartTerminologyID 56717 Open
180 21 1 27 CodeMasterID PartTerminologyID 56717 Open
181 21 1 27 CodeMasterID SubCategoryID 259 Open
182 21 1 27 CodeMasterID CategoryID 1 Open
185 21 1 27 CodeMasterID 73918 PositionID 1 Open
186 21 1 27 CodeMasterID 73918 CodeMasterID 73918 Open
187 21 1 15 PartsToUseID 47565 PartTerminologyID 56717 Open
188 21 1 15 PartsToUseID 47565 UseID 2 Open
189 21 1 15 PartsToUseID 47565 PartsToUseID 47565 Open
190 22 2 15 PartsToUseID 18544 PartTerminologyID 18775 Open
191 22 2 15 PartsToUseID 18544 UseID 1 Open
192 22 2 15 PartsToUseID 18544 PartsToUseID 18544 Open
193 22 2 15 PartsToUseID 18545 PartTerminologyID 18775 Open
194 22 2 15 PartsToUseID 18545 UseID 2 Open
195 22 2 15 PartsToUseID 18545 PartsToUseID 18545 Open
197 22 2 27 CodeMasterID 25294 PositionID 1 Open
198 22 2 27 CodeMasterID 25294 CodeMasterID 25294 Open
199 22 2 27 CodeMasterID 9848 PartTerminologyID 18775 Open
200 22 2 27 CodeMasterID 9848 SubCategoryID 164 Open
201 22 2 27 CodeMasterID 9848 CategoryID 1 Open
203 22 2 11 PartTerminologyID 18775 PartTerminologyName Automatic and Manual Transmission and Differential Lubricant Open
204 22 2 11 PartTerminologyID 18775 PartsDescriptionId 8954 Open
205 22 2 11 PartTerminologyID 18775 PartTerminologyID 18775 Open
206 22 2 12 PartsDescriptionID 8954 PartsDescription Lubricant that can be used in Automatic or Manual Transmissions or Differentials Open
207 22 2 12 PartsDescriptionID 8954 PartsDescriptionID 8954 Open
208 23 2 15 PartsToUseID 8031 PartTerminologyID 12640 Open
209 23 2 15 PartsToUseID 8031 UseID 1 Open
210 23 2 15 PartsToUseID 8031 PartsToUseID 8031 Open
211 23 2 15 PartsToUseID 8032 PartTerminologyID 12640 Open
212 23 2 15 PartsToUseID 8032 UseID 2 Open
213 23 2 15 PartsToUseID 8032 PartsToUseID 8032 Open
215 23 2 27 CodeMasterID 6529 PositionID 1 Open
216 23 2 27 CodeMasterID 6529 CodeMasterID 6529 Open
218 23 2 27 CodeMasterID 70403 PositionID 3886 Open
219 23 2 27 CodeMasterID 70403 CodeMasterID 70403 Open
221 23 2 27 CodeMasterID 70507 PositionID 3888 Open
222 23 2 27 CodeMasterID 70507 CodeMasterID 70507 Open
224 23 2 27 CodeMasterID 70508 PositionID 4457 Open
225 23 2 27 CodeMasterID 70508 CodeMasterID 70508 Open
226 23 2 27 CodeMasterID 4093 PartTerminologyID 12640 Open
227 23 2 27 CodeMasterID 4093 SubCategoryID 183 Open
228 23 2 27 CodeMasterID 4093 CategoryID 20 Open
230 23 2 11 PartTerminologyID 12640 PartTerminologyName Manual Transmission Shift Shaft Circlip Open
231 23 2 11 PartTerminologyID 12640 PartsDescriptionId 6965 Open
232 23 2 11 PartTerminologyID 12640 PartTerminologyID 12640 Open